
Numer katalogowy: MO2309-04
Kod producenta: MO2309-04
Dostępna ilość: 31967 szt.
| Wymiary | Ø0,9X13,8 CM |
|---|---|
| Szerokość (Width) | 0,9 cm |
| Wysokość (Height) | 0 cm |
| Długość (Length) | 13,8 cm |
| Objętość (Volume) | 0,02 cdm3 |
| Waga brutto | 0,014 kg |
| Waga netto | 0,013 kg |
| Wysokość kartonu | 0,15 m |
|---|---|
| Szerokość kartonu | 0,155 m |
| Długość kartonu | 0,45 m |
| Objętość kartonu | 0,01 m3 |
| Waga brutto kartonu | 7 kg |
| Ilość w małym kartonie | 50 |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 500 |
| Materiał | Aluminium z Recyklingu |
|---|---|
| Kod CN (Commodity Code) | 9608 1092 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| EAN | 8719941075283 |
| PMS Colour | 655C |
| Metoda | Nazwa | Maks. kolory |
|---|---|---|
| L2 | Grawerowanie laserowe | 1 |
| Maks wysokość znakowania | 7 mm |
|---|---|
| Maks szerokość znakowania | 80 mm |
| Metoda | Nazwa | Maks. kolory |
|---|---|---|
| L2 | Grawerowanie laserowe | 1 |
| Maks wysokość znakowania | 7 mm |
|---|---|
| Maks szerokość znakowania | 80 mm |
| Metoda | Nazwa | Maks. kolory |
|---|---|---|
| L2 | Grawerowanie laserowe | 1 |
| Maks wysokość znakowania | 7 mm |
|---|---|
| Maks szerokość znakowania | 80 mm |
| Metoda | Nazwa | Maks. kolory |
|---|---|---|
| L2 | Grawerowanie laserowe | 1 |
| Maks wysokość znakowania | 7 mm |
|---|---|
| Maks szerokość znakowania | 40 mm |
Data napisania recenzji: 21-11-2024
Bardzo dobra jakość, zdecydowanie polecam
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.